| 1 |
| 北京现代第九代索纳塔指导价 | |
| 车型 | 售价(万元) |
| 2.0L GLS智能型 | 17.48 |
| 1.6T GS时尚型 | 17.98 |
| 1.6T GLS智能型 | 19.48 |
| 1.6T GLX领先型 | 20.78 |
| 1.6T DLX尊贵型 | 21.78 |
| 2.4L DLX尊贵型 | 21.78 |
| 2.4L LUX至尊型 | 22.78 |
| 2.4L TOP旗舰型 | 24.98 |
| 制表:凤凰汽车 | |
| 2 |
| 广汽丰田新款凯美瑞指导售价 | ||
| 车型 | 售价(万元) | |
| 2.0L发动机(6AR-FSE)+6挡手自一体变速箱 | 2.0E D-4S 精英版 | 18.48 |
| 2.0G D-4S 领先版 | 19.28 | |
| 2.0G D-4S 凌动版 | 19.98 | |
| 2.0G D-4S 豪华版 | 20.28 | |
| 2.5L发动机(5AR-FE)+6挡手自一体变速箱 | 2.5G 豪华导航版 | 21.98 |
| 2.5S 豪华导航版 | 21.98 | |
| 2.5Q 旗舰版 | 28.98 | |
| 2.5L混合动力+CVT变速箱 | 2.5HG 豪华导航版 | 25.98 |
| 2.5HQ 旗舰版 | 32.98 | |
| 制表:凤凰汽车 | ||
| 3 |
| 2015款 东风标致508 官方指导价 | |
| 车型 | 指导价(万元) |
| 2.0L CVVT 手动致逸版 | 17.37 |
| 2.0L CVVT 自动致逸版 | 18.57 |
| 2.0L CVVT 自动致臻版 | 20.37 |
| 1.6THP 自动致逸版 | 20.07 |
| 1.6THP 自动致臻版 | 21.97 |
| 1.8THP 自动致臻版 | 22.97 |
| 1.8THP 自动致尊版 | 24.97 |
| 1.8THP 自动旗舰版 | 26.97 |
| 制表:凤凰汽车 | |
| 4 |
| 别克2015款君威官方指导价 | |
| 车型 | 指导价(万元) |
| 2.0L 领先时尚型 | 17.89 |
| 2.0L 精英时尚型 | 19.39 |
| 1.6T 领先技术型 | 18.99 |
| 1.6T 时尚技术型 | 19.99 |
| 1.6T 精英技术型 | 20.99 |
| 2.0T GS 豪情运动版 | 23.99 |
| 2.0T GS 燃情运动版 | 25.99 |
| 2.0T GS 纵情运动版 | 29.99 |
| 制表:凤凰汽车 | |
| 5 |
| 2015款起亚K5配置表 | |
| 车型 | 售价(万元) |
| 2.0L 手动GL | 15.98 |
| 2.0L 自动GL | 16.78 |
| 2.0L 自动GLS | 17.88 |
| 2.0L 自动LUX | 18.88 |
| 2.0L 自动Special | 19.99 |
| 2.0T 自动Turbo | 20.28 |
| 2.0T 自动T-PRM | 22.28 |
| 2.0T 自动T-Special | 24.98 |
| 制表:凤凰汽车 | |
| 6 |
| 捷豹XE官方指导价 | |
| 车型 | 售价(万元) |
| XE R-Sport 低功率版 | 47.8 |
| XE R-Sport 高功率版 | 52.8 |
| XE S | 68.8 |
| 制表:凤凰汽车 | |
| 7 |
| 2015款马自达6官方指导价 | |
| 车型 | 售价(万元) |
| 2.0L 手动型 | 12.98 |
| 2.0L 经典型 | 13.98 |
| 2.0L 时尚型 | 14.78 |
| 2.0L 豪华型 | 15.28 |
| 2.0L 超豪华型 | 15.98 |
| 制表:凤凰汽车 | |
| 2015款马自达睿翼官方指导价 | |
| 车型 | 售价(万元) |
| 2.0L 睿翼精英版 | 16.48 |
| 2.0L 睿翼豪华版 | 17.28 |
| 2.0L 睿翼轿跑精英版 | 17.68 |
| 2.0L 睿翼轿跑豪华版 | 18.48 |
| 制表:凤凰汽车 | |
| 8 |
| 吉利博瑞礼宾限量版售价 | |
| 车型 | 售价(万元) |
| 1.8T典藏型 | 14.68 |
| 1.8T尊享型 | 17.88 |
| 制表:凤凰汽车 | |
| 欢迎光临 长春雅诗轩 (http://bbs.yashixuan.com/dz/) | Powered by Discuz! X3.3 |