设为首页收藏本站

长春雅诗轩

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

更多»
搜索
查看: 3218|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

长春日出日没表,这里可以看到那天最长,那天最短哟

[复制链接]

4410

主题

5297

帖子

7万

积分

管理员

欢迎光临长春雅诗轩休闲论坛www

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
76822

社区居民忠实会员

QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-12-15 14:35:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
分享到:
全国日出日没表长春 E125°18' N43°55')   
在这张表里我们可以看到长春那天最长,那天最短。

长春日出最早的是2009年6月8日3时 56分   
长春日落最晚的是2009年7月2日19时 25分

所以在2009年6月8日-2009年7月2日是长春白天最长的一段时间

长春日出最晚的是2010年1月18日 7时09分
长春日落最早的是2009年12月15日 16时01分

所以在2009年12月15日-2010年1月18日是长春白天最短的一段时间

看看,从今天开始,日落开始以每天约1分钟的时间延长了,到明年1月18日,我们这的早晨,太阳就以每天大约1分钟的时间提前了。冬天快要过去了,春天就要来了!

看全国其他城市,请点这里:http://www.time.ac.cn/serve/sun_time/chinamap.htm
一月
二月
三月
四月
日期  日出时刻 日没时刻
       时 分    时 分
日期  日出时刻 日没时刻
       时 分    时 分
日期  日出时刻 日没时刻
       时 分    时 分
日期  日出时刻 日没时刻
       时 分    时 分
  1   7 13   16 11
  2   7 13   16 11
  3   7 13   16 12
  4   7 13   16 13
  5   7 13   16 14
  6   7 13   16 15
  7   7 13   16 16
  8   7 13   16 17
  9   7 13   16 18
10   7 12   16 20
11   7 12   16 21
12   7 12   16 22
13   7 11   16 23
14   7 11   16 24
15   7 10   16 25
16   7 10   16 27
17   7  9   16 28
18   7  9   16 29
19   7  8   16 30
20   7  7   16 32
21   7  6   16 33
22   7  6   16 34
23   7  5   16 35
24   7  4   16 37
25   7  3   16 38
26   7  2   16 39
27   7  1   16 41
28   7  0   16 42
29   6 59   16 44
30   6 58   16 45
31   6 57   16 46
  1   6 56   16 48
  2   6 55   16 49
  3   6 54   16 50
  4   6 53   16 52
  5   6 52   16 53
  6   6 50   16 55
  7   6 49   16 56
  8   6 48   16 57
  9   6 46   16 59
10   6 45   17  0
11   6 44   17  2
12   6 42   17  3
13   6 41   17  4
14   6 40   17  6
15   6 38   17  7
16   6 37   17  8
17   6 35   17 10
18   6 34   17 11
19   6 32   17 12
20   6 31   17 14
21   6 29   17 15
22   6 27   17 17
23   6 26   17 18
24   6 24   17 19
25   6 23   17 21
26   6 21   17 22
27   6 19   17 23
28   6 18   17 24
29   6 16   17 26
  1   6 14   17 27
  2   6 13   17 28
  3   6 11   17 30
  4   6  9   17 31
  5   6  7   17 32
  6   6  6   17 34
  7   6  4   17 35
  8   6  2   17 36
  9   6  0   17 37
10   5 59   17 39
11   5 57   17 40
12   5 55   17 41
13   5 53   17 42
14   5 51   17 44
15   5 50   17 45
16   5 48   17 46
17   5 46   17 47
18   5 44   17 49
19   5 42   17 50
20   5 41   17 51
21   5 39   17 52
22   5 37   17 53
23   5 35   17 55
24   5 33   17 56
25   5 31   17 57
26   5 30   17 58
27   5 28   18  0
28   5 26   18  1
29   5 24   18  2
30   5 22   18  3
31   5 21   18  4
  1   5 19   18  6
  2   5 17   18  7
  3   5 15   18  8
  4   5 13   18  9
  5   5 12   18 10
  6   5 10   18 12
  7   5  8   18 13
  8   5  6   18 14
  9   5  5   18 15
10   5  3   18 16
11   5  1   18 18
12   4 59   18 19
13   4 58   18 20
14   4 56   18 21
15   4 54   18 22
16   4 53   18 24
17   4 51   18 25
18   4 49   18 26
19   4 48   18 27
20   4 46   18 28
21   4 45   18 30
22   4 43   18 31
23   4 41   18 32
24   4 40   18 33
25   4 38   18 34
26   4 37   18 36
27   4 35   18 37
28   4 34   18 38
29   4 32   18 39
30   4 31   18 40
五月六月七月八月
日期  日出时刻 日没时刻
       时 分    时 分
日期  日出时刻 日没时刻
       时 分    时 分
日期  日出时刻 日没时刻
       时 分    时 分
日期  日出时刻 日没时刻
       时 分    时 分
  1   4 30   18 42
  2   4 28   18 43
  3   4 27   18 44
  4   4 25   18 45
  5   4 24   18 46
  6   4 23   18 47
  7   4 21   18 49
  8   4 20   18 50
  9   4 19   18 51
10   4 18   18 52
11   4 17   18 53
12   4 15   18 54
13   4 14   18 55
14   4 13   18 57
15   4 12   18 58
16   4 11   18 59
17   4 10   19  0
18   4  9   19  1
19   4  8   19  2
20   4  7   19  3
21   4  6   19  4
22   4  6   19  5
23   4  5   19  6
24   4  4   19  7
25   4  3   19  8
26   4  3   19  9
27   4  2   19 10
28   4  1   19 11
29   4  1   19 12
30   4  0   19 12
31   3 59   19 13
  1   3 59   19 14
  2   3 58   19 15
  3   3 58   19 16
  4   3 58   19 16
  5   3 57   19 17
  6   3 57   19 18
  7   3 57   19 19
  8   3 56   19 19
  9   3 56   19 20
10   3 56   19 20
11   3 56   19 21
12   3 56   19 21
13   3 56   19 22
14   3 56   19 22
15   3 56   19 23
16   3 56   19 23
17   3 56   19 24
18   3 56   19 24
19   3 56   19 24
20   3 56   19 24
21   3 57   19 25
22   3 57   19 25
23   3 57   19 25
24   3 57   19 25
25   3 58   19 25
26   3 58   19 25
27   3 59   19 25
28   3 59   19 25
29   4  0   19 25
30   4  0   19 25
  1   4  1   19 25
  2   4  1   19 25
  3   4  2   19 24
  4   4  3   19 24
  5   4  3   19 24
  6   4  4   19 24
  7   4  5   19 23
  8   4  5   19 23
  9   4  6   19 22
10   4  7   19 22
11   4  8   19 21
12   4  8   19 21
13   4  9   19 20
14   4 10   19 20
15   4 11   19 19
16   4 12   19 18
17   4 13   19 17
18   4 14   19 17
19   4 15   19 16
20   4 16   19 15
21   4 17   19 14
22   4 18   19 13
23   4 19   19 12
24   4 20   19 11
25   4 21   19 10
26   4 22   19  9
27   4 23   19  8
28   4 24   19  7
29   4 25   19  6
30   4 26   19  5
31   4 27   19  4
  1   4 28   19  2
  2   4 29   19  1
  3   4 30   19  0
  4   4 31   18 59
  5   4 33   18 57
  6   4 34   18 56
  7   4 35   18 55
  8   4 36   18 53
  9   4 37   18 52
10   4 38   18 51
11   4 39   18 49
12   4 40   18 48
13   4 41   18 46
14   4 43   18 45
15   4 44   18 43
16   4 45   18 42
17   4 46   18 40
18   4 47   18 38
19   4 48   18 37
20   4 49   18 35
21   4 51   18 34
22   4 52   18 32
23   4 53   18 30
24   4 54   18 29
25   4 55   18 27
26   4 56   18 25
27   4 57   18 24
28   4 58   18 22
29   5  0   18 20
30   5  1   18 18
31   5  2   18 17
九月十月十一月十二月
日期  日出时刻 日没时刻
       时 分    时 分
日期  日出时刻 日没时刻
       时 分    时 分
日期  日出时刻 日没时刻
       时 分    时 分
日期  日出时刻 日没时刻
       时 分    时 分
  1   5  3   18 15
  2   5  4   18 13
  3   5  5   18 11
  4   5  6   18 10
  5   5  8   18  8
  6   5  9   18  6
  7   5 10   18  4
  8   5 11   18  2
  9   5 12   18  0
10   5 13   17 59
11   5 14   17 57
12   5 15   17 55
13   5 17   17 53
14   5 18   17 51
15   5 19   17 49
16   5 20   17 48
17   5 21   17 46
18   5 22   17 44
19   5 23   17 42
20   5 25   17 40
21   5 26   17 38
22   5 27   17 37
23   5 28   17 35
24   5 29   17 33
25   5 30   17 31
26   5 31   17 29
27   5 33   17 27
28   5 34   17 25
29   5 35   17 24
30   5 36   17 22
  1   5 37   17 20
  2   5 38   17 18
  3   5 40   17 16
  4   5 41   17 15
  5   5 42   17 13
  6   5 43   17 11
  7   5 44   17  9
  8   5 46   17  7
  9   5 47   17  6
10   5 48   17  4
11   5 49   17  2
12   5 51   17  1
13   5 52   16 59
14   5 53   16 57
15   5 54   16 55
16   5 56   16 54
17   5 57   16 52
18   5 58   16 50
19   5 59   16 49
20   6  1   16 47
21   6  2   16 46
22   6  3   16 44
23   6  4   16 42
24   6  6   16 41
25   6  7   16 39
26   6  8   16 38
27   6 10   16 36
28   6 11   16 35
29   6 12   16 33
30   6 14   16 32
31   6 15   16 31
  1   6 16   16 29
  2   6 18   16 28
  3   6 19   16 27
  4   6 20   16 25
  5   6 22   16 24
  6   6 23   16 23
  7   6 24   16 22
  8   6 26   16 20
  9   6 27   16 19
10   6 28   16 18
11   6 29   16 17
12   6 31   16 16
13   6 32   16 15
14   6 33   16 14
15   6 35   16 13
16   6 36   16 12
17   6 37   16 11
18   6 39   16 10
19   6 40   16  9
20   6 41   16  9
21   6 42   16  8
22   6 44   16  7
23   6 45   16  6
24   6 46   16  6
25   6 47   16  5
26   6 49   16  4
27   6 50   16  4
28   6 51   16  3
29   6 52   16  3
30   6 53   16  3
  1   6 54   16  2
  2   6 55   16  2
  3   6 56   16  2
  4   6 57   16  1
  5   6 58   16  1
  6   6 59   16  1
  7   7  0   16  1
  8   7  1   16  1
  9   7  2   16  1
10   7  3   16  1
11   7  4   16  1
12   7  5   16  1
13   7  6   16  1
14   7  6   16  1
15   7  7   16  1
16   7  8   16  2
17   7  8   16  2
18   7  9   16  2
19   7 10   16  3
20   7 10   16  3
21   7 11   16  4
22   7 11   16  4
23   7 12   16  5
24   7 12   16  5
25   7 12   16  6
26   7 13   16  7
27   7 13   16  7
28   7 13   16  8
29   7 13   16  9
30   7 13   16 10
31   7 13   16 10
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对 一键分享
回复

使用道具 举报

0

主题

245

帖子

-5

积分

骑士

积分
-5

社区居民忠实会员社区劳模

沙发
发表于 2014-5-17 20:50:07 | 只看该作者
支持一下吧,确实是不错的贴子。网页游戏http://www.6j1.com








页游http://www.6j1.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 一键登录: 更多»

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|长春雅诗轩 ( 吉ICP备17005468号  

GMT+8, 2024-11-15 07:16 , Processed in 0.085594 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表